Se puede acceder a puestos de trabajo como:
- Jefe de equipo de supervisión de montaje de sistemas de automatización industrial.
- Jefe de equipo de supervisión de mantenimiento de sistemas de automatización industrial.
- Verificador de aparatos, cuadros y equipos eléctricos.
- Jefe de equipo en taller electromecánico.
- Proyectista de redes de comunicación de sistemas de automatización industrial.
- Programador-controlador de robots industriales.
- Técnico en diseño de sistemas de control eléctrico.
- Técnico en organización de mantenimiento de sistemas de automatización industrial.
- Técnico de puesta en marcha de sistemas de automatización industrial.
- Proyectista de sistemas de control de sistemas de automatización industrial.
- Proyectista de sistemas de medida y regulación de sistemas de automatización industrial.
- Diseñador de circuitos y sistemas integrados en automatización industrial.
Distribución horaria | |||
AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL (ELE303) |
Horas | 1º | 2º |
---|---|---|---|
0959. Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos | 167 | 5 | |
0960. Sistemas secuenciales programables | 133 | 4 | |
0961. Sistemas de medida y regulación | 167 | 5 | |
0962. Sistemas de potencia | 167 | 5 | |
0963. Documentación técnica | 67 | 2 | |
0964. Informática industrial | 100 | 3 | |
0965. Sistemas programables avanzados | 133 | 4 | |
0966. Robótica industrial | 200 | 6 | |
0967. Comunicaciones industriales | 200 | 6 | |
0968. Integración de sistemas de automatización industrial | 200 | 6 | |
0969. Proyecto intermodular de automatización y robótica industrial | 67 | 2 | |
1709. Itinerario personal para la empleabilidad I | 100 | 3 | |
1710. Itinerario personal para la empleabilidad II | 67 | 2 | |
1665. Digitalización aplicada a los sectores productivos (GS) | 33 | 1 | |
1708. Sostenibilidad aplicada al sistema productivo | 33 | 1 | |
0179. Inglés profesional | 67 | 2 | |
Módulo profesional optativo | 100 | 3 | |
2000 | 30 | 30 |


